※2020年5月よりネット個別指導を開始しました。
※2023年8月より授業料を変更いたしました。
(現在通い放題コースは休止中です)
教室に通われる場合
回数 | 宿題を 希望しない場合 | 宿題を 希望する場合 (数学のみ) | 宿題を 希望する場合 (他科目を含む) | |
小学生 | 週1回 | 10,000円 | 11,000円 | 14,000円 |
小学生 | 週2回 | 15,500円 | 16,500円 | 19,500円 |
中学生1・2年生 | 週1回 | 12,500円 | 13,500円 | 16,500円 |
中学生1・2年生 | 週2回 | 20,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
公立中学3年生 | 週1回 | 13,000円 | 14,000円 | 16,500円 |
公立中学3年生 | 週2回 | 20,500円 | 21,500円 | 24,500円 |
高校生・私立中学3年生 | 週1回 | 14,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
高校生・私立中学3年生 | 週2回 | 21,500円 | 22,500円 | 25,500円 |
ネット個別指導の場合
回数 | 90分 | |
小学生(受験しない場合) | 週1回 | 12,000円 |
中学生週1回 | 15,000円 | |
高校生・中学受験生 | 週1回 | 20,000円 |
※一部指定教材以外を使用する場合、実費をお預かりいたします。
※教室に通う曜日は火・金からお選びください。
※特定の曜日に通うことが難しい場合はご相談ください。